Cookie beleid Right-Oh

De website van Right-Oh is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse 302

3e klasse 302

Datum Thuis Uit Uitslag
23-05-2023 Right-oh 2 (zon) Terheijden 3 (zon) 3 - 4
21-05-2023 Be Ready 2 JEKA 4 (zon) 2 - 3
21-05-2023 Bavel 3 (zon) TVC Breda 2 (zon) 5 - 4
21-05-2023 Terheijden 3 (zon) Gilze 3 (zon) 2 - 3
21-05-2023 UVV'40 2 (zon) Unitas'30 3 (zon) 3 - 0
14-05-2023 SV Reeshof 2 UVV'40 2 (zon) 9 - 1
14-05-2023 JEKA 4 (zon) Dongen 2 (zon) 3 - 3
14-05-2023 Unitas'30 3 (zon) Bavel 3 (zon) 1 - 3
11-05-2023 Right-oh 2 (zon) Be Ready 2 3 - 1
07-05-2023 Right-oh 2 (zon) UVV'40 2 (zon) 6 - 1
30-04-2023 Dongen 2 (zon) Right-oh 2 (zon) 6 - 3
25-04-2023 Right-oh 2 (zon) Gilze 3 (zon) 4 - 5
23-04-2023 SV Reeshof 2 Be Ready 2 6 - 4
23-04-2023 Terheijden 3 (zon) Bavel 3 (zon) 7 - 3
23-04-2023 Unitas'30 3 (zon) Dongen 2 (zon) 3 - 2
16-04-2023 Be Ready 2 Unitas'30 3 (zon) 4 - 0
16-04-2023 Dongen 2 (zon) TVC Breda 2 (zon) 10 - 1
16-04-2023 Gilze 3 (zon) JEKA 4 (zon) 2 - 1
16-04-2023 UVV'40 2 (zon) Bavel 3 (zon) 2 - 0
13-04-2023 Right-oh 2 (zon) SV Reeshof 2 0 - 4
02-04-2023 Bavel 3 (zon) Dongen 2 (zon) 1 - 6
02-04-2023 SV Reeshof 2 Gilze 3 (zon) 6 - 3
02-04-2023 TVC Breda 2 (zon) Be Ready 2 3 - 3
02-04-2023 JEKA 4 (zon) Right-oh 2 (zon) 9 - 0
26-03-2023 Dongen 2 (zon) UVV'40 2 (zon) 6 - 0
26-03-2023 Gilze 3 (zon) Unitas'30 3 (zon) 5 - 0
26-03-2023 JEKA 4 (zon) Terheijden 3 (zon) 3 - 6
19-03-2023 SV Reeshof 2 JEKA 4 (zon) 4 - 1
19-03-2023 Unitas'30 3 (zon) Right-oh 2 (zon) 5 - 2
19-03-2023 UVV'40 2 (zon) Be Ready 2 2 - 4
12-03-2023 Be Ready 2 Dongen 2 (zon) 0 - 1
12-03-2023 Right-oh 2 (zon) TVC Breda 2 (zon) 1 - 5
12-03-2023 JEKA 4 (zon) Unitas'30 3 (zon) 3 - 3
05-03-2023 Bavel 3 (zon) Right-oh 2 (zon) 8 - 3
05-03-2023 TVC Breda 2 (zon) JEKA 4 (zon) 2 - 9
05-03-2023 Terheijden 3 (zon) Be Ready 2 1 - 1
05-03-2023 Unitas'30 3 (zon) SV Reeshof 2 4 - 3
05-03-2023 UVV'40 2 (zon) Gilze 3 (zon) 0 - 6
12-02-2023 SV Reeshof 2 TVC Breda 2 (zon) 2 - 3
12-02-2023 Gilze 3 (zon) Dongen 2 (zon) 1 - 5
12-02-2023 JEKA 4 (zon) Bavel 3 (zon) 4 - 5
12-02-2023 Unitas'30 3 (zon) Terheijden 3 (zon) 2 - 3
05-02-2023 Be Ready 2 Gilze 3 (zon) 3 - 5
05-02-2023 Bavel 3 (zon) SV Reeshof 2 3 - 3
05-02-2023 UVV'40 2 (zon) JEKA 4 (zon) 3 - 0
29-01-2023 Bavel 3 (zon) UVV'40 2 (zon) 3 - 0
29-01-2023 TVC Breda 2 (zon) Dongen 2 (zon) 0 - 7
29-01-2023 Terheijden 3 (zon) Right-oh 2 (zon) 5 - 2
29-01-2023 JEKA 4 (zon) Gilze 3 (zon) 2 - 2
29-01-2023 Unitas'30 3 (zon) Be Ready 2 2 - 1
11-12-2022 Be Ready 2 Right-oh 2 (zon) 6 - 1
11-12-2022 Bavel 3 (zon) Unitas'30 3 (zon) 3 - 4
11-12-2022 Terheijden 3 (zon) TVC Breda 2 (zon) 2 - 1
11-12-2022 UVV'40 2 (zon) SV Reeshof 2 2 - 0
04-12-2022 SV Reeshof 2 Dongen 2 (zon) 1 - 2
04-12-2022 TVC Breda 2 (zon) Bavel 3 (zon) 5 - 1
04-12-2022 Gilze 3 (zon) Terheijden 3 (zon) 3 - 3
04-12-2022 JEKA 4 (zon) Be Ready 2 2 - 1
04-12-2022 Unitas'30 3 (zon) UVV'40 2 (zon) 2 - 2
27-11-2022 Be Ready 2 SV Reeshof 2 4 - 2
27-11-2022 Bavel 3 (zon) Terheijden 3 (zon) 5 - 4
27-11-2022 Dongen 2 (zon) Unitas'30 3 (zon) 8 - 1
27-11-2022 Gilze 3 (zon) Right-oh 2 (zon) 5 - 1
27-11-2022 UVV'40 2 (zon) TVC Breda 2 (zon) 2 - 1
13-11-2022 Be Ready 2 TVC Breda 2 (zon) 2 - 3
13-11-2022 Right-oh 2 (zon) JEKA 4 (zon) 3 - 4
13-11-2022 Dongen 2 (zon) Bavel 3 (zon) 6 - 1
13-11-2022 Gilze 3 (zon) SV Reeshof 2 3 - 1
13-11-2022 UVV'40 2 (zon) Terheijden 3 (zon) 3 - 4
06-11-2022 SV Reeshof 2 Right-oh 2 (zon) 3 - 0
06-11-2022 UVV'40 2 (zon) Dongen 2 (zon) 1 - 1
06-11-2022 Unitas'30 3 (zon) Gilze 3 (zon) 0 - 2
06-11-2022 Terheijden 3 (zon) JEKA 4 (zon) 0 - 1
30-10-2022 Be Ready 2 UVV'40 2 (zon) 0 - 2
30-10-2022 Right-oh 2 (zon) Unitas'30 3 (zon) 5 - 5
30-10-2022 Gilze 3 (zon) TVC Breda 2 (zon) 5 - 0
30-10-2022 JEKA 4 (zon) SV Reeshof 2 6 - 1
16-10-2022 Bavel 3 (zon) Gilze 3 (zon) 2 - 2
16-10-2022 TVC Breda 2 (zon) Right-oh 2 (zon) 7 - 0
16-10-2022 Terheijden 3 (zon) SV Reeshof 2 0 - 4
16-10-2022 Dongen 2 (zon) Be Ready 2 4 - 1
16-10-2022 Unitas'30 3 (zon) JEKA 4 (zon) 2 - 1
09-10-2022 Be Ready 2 Terheijden 3 (zon) 2 - 4
09-10-2022 SV Reeshof 2 Unitas'30 3 (zon) 1 - 4
09-10-2022 Right-oh 2 (zon) Bavel 3 (zon) 0 - 1
09-10-2022 Gilze 3 (zon) UVV'40 2 (zon) 4 - 1
09-10-2022 JEKA 4 (zon) TVC Breda 2 (zon) 2 - 7
02-10-2022 Bavel 3 (zon) JEKA 4 (zon) 1 - 4
02-10-2022 Terheijden 3 (zon) Unitas'30 3 (zon) 5 - 0
02-10-2022 Dongen 2 (zon) Gilze 3 (zon) 3 - 2
02-10-2022 UVV'40 2 (zon) Right-oh 2 (zon) 7 - 1
25-09-2022 Right-oh 2 (zon) Dongen 2 (zon) 1 - 5
25-09-2022 SV Reeshof 2 Bavel 3 (zon) 3 - 1
25-09-2022 Gilze 3 (zon) Be Ready 2 3 - 0
25-09-2022 JEKA 4 (zon) UVV'40 2 (zon) 2 - 2
25-09-2022 Unitas'30 3 (zon) TVC Breda 2 (zon) 4 - 9
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!